要介護認定で「要介護度1」から「要介護度5」の方がご利用いただけます。
※介護予防型短期入所生活介護も実施しております。
介護度によって異なりますので、担当のケアマネージャ(介護支援専門員)にご相談ください。
食事、入浴、排泄など、生活全般のサービスをご家族に変わって提供します。
ご利用者様の担当ケアマネージャにご相談ください。
●従来型個室 (1日あたりの料金目安)
要介護度区分 | 利用者負担段階 | 要支援 1 |
要支援 2 |
要介護 1 |
要介護 2 |
要介護 3 |
要介護 4 |
要介護 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【1】 介護保険料1割 |
486円 | 604円 | 649円 | 724円 | 802円 | 877円 | 951円 | |
【2】 介護保険料2割 |
971円 | 1,208円 | 1,297円 | 1,447円 | 1,604円 | 1,754円 | 1,902円 | |
【3】 介護保険料3割 |
1,456円 | 1,812円 | 1,946円 | 2,171円 | 2,406円 | 2,631円 | 2,853円 | |
【4】食費 | 対象外 | 1,590円 | ||||||
第1段階 | 300円 | |||||||
第2段階 | 600円 | |||||||
第3段階@ | 1,000円 | |||||||
第3段階A | 1,300円 | |||||||
【5】居住費 | 対象外 | 1,150円 | ||||||
第1段階 | 320円 | |||||||
第2段階 | 420円 | |||||||
第3段階@ | 820円 | |||||||
第3段階A | 820円 | |||||||
自己負担額1割 【1】+【4】+【5】 |
対象外 | 3,226円 | 3,344円 | 3,389円 | 3,464円 | 3,542円 | 3,617円 | 3,691円 |
第1段階 | 1,106円 | 1,224円 | 1,269円 | 1,344円 | 1,422円 | 1,497円 | 1,571円 | |
第2段階 | 1,506円 | 1,624円 | 1,669円 | 1,744円 | 1,822円 | 1,897円 | 1,971円 | |
第3段階@ | 2,306円 | 2,424円 | 2,469円 | 2,544円 | 2,622円 | 2,697円 | 2,771円 | |
第3段階A | 2,606円 | 2,724円 | 2,769円 | 2,844円 | 2,922円 | 2,997円 | 3,071円 | |
自己負担額2割 【2】+【4】+【5】 |
対象外 | 3,711円 | 3,344円 | 4,037円 | 4,187円 | 4,344円 | 4,494円 | 4,642円 |
第1段階 | 1,591円 | 1,828円 | 1,917円 | 2,067円 | 2,224円 | 2,374円 | 2,522円 | |
第2段階 | 1,991円 | 2,228円 | 2,317円 | 2,467円 | 2,624円 | 2,774円 | 2,922円 | |
第3段階@ | 2,791円 | 3,028円 | 3,117円 | 3,267円 | 3,424円 | 3,574円 | 3,722円 | |
第3段階A | 3,091円 | 3,328円 | 3,417円 | 3,567円 | 3,724円 | 3,874円 | 4,022円 | |
自己負担額3割 【3】+【4】+【5】 |
対象外 | 4,196円 | 4,552円 | 4,686円 | 4,911円 | 5,146円 | 5,371円 | 5,593円 |
第1段階 | 2,076円 | 2,432円 | 2,566円 | 2,791円 | 3,026円 | 3,251円 | 3,473円 | |
第2段階 | 2,476円 | 2,832円 | 2,966円 | 3,191円 | 3,426円 | 3,651円 | 3,873円 | |
第3段階@ | 3,276円 | 3,632円 | 3,766円 | 3,991円 | 4,226円 | 4,451円 | 4,673円 | |
第3段階A | 3,576円 | 3,932円 | 4,066円 | 4,291円 | 4,526円 | 4,751円 | 4,973円 |
●多床室 (1日あたりの料金目安)
要介護度区分 | 利用者負担段階 | 要支援 1 |
要支援 2 |
要介護 1 |
要介護 2 |
要介護 3 |
要介護 4 |
要介護 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【1】 介護保険料1割 |
486円 | 604円 | 649円 | 724円 | 802円 | 877円 | 951円 | |
【2】 介護保険料2割 |
971円 | 1,208円 | 1,297円 | 1,447円 | 1,604円 | 1,754円 | 1,902円 | |
【3】 介護保険料3割 |
1,456円 | 1,812円 | 1,946円 | 2,171円 | 2,406円 | 2,631円 | 2,853円 | |
【4】食費 | 対象外 | 1,590円 | ||||||
第1段階 | 300円 | |||||||
第2段階 | 600円 | |||||||
第3段階@ | 1,000円 | |||||||
第3段階A | 1,300円 | |||||||
【5】居住費 | 対象外 | 840円 | ||||||
第1段階 | 0円 | |||||||
第2段階 | 370円 | |||||||
第3段階@ | 370円 | |||||||
第3段階A | 370円 | |||||||
自己負担額1割 【1】+【4】+【5】 |
対象外 | 2,916円 | 3,034円 | 3,079円 | 3,154円 | 3,232円 | 3,307円 | 3,381円 |
第1段階 | 786円 | 904円 | 949円 | 1,024円 | 1,102円 | 1,177円 | 1,251円 | |
第2段階 | 1,456円 | 1,574円 | 1,619円 | 1,694円 | 1,772円 | 1,847円 | 1,921円 | |
第3段階@ | 1,856円 | 1,974円 | 2,019円 | 2,094円 | 2,172円 | 2,247円 | 2,321円 | |
第3段階A | 2,156円 | 2,274円 | 2,319円 | 2,394円 | 2,472円 | 2,547円 | 2,621円 | |
自己負担額2割 【2】+【4】+【5】 |
対象外 | 3,401円 | 3,034円 | 3,727円 | 3,877円 | 4,034円 | 4,184円 | 4,332円 |
第1段階 | 1,271円 | 1,508円 | 1,597円 | 1,747円 | 1,904円 | 2,054円 | 2,202円 | |
第2段階 | 1,941円 | 2,178円 | 2,264円 | 2,417円 | 2,574円 | 2,724円 | 2,872円 | |
第3段階@ | 2,341円 | 2,578円 | 2,667円 | 2,817円 | 2,974円 | 3,124円 | 3,272円 | |
第3段階A | 2,641円 | 2,878円 | 2,967円 | 3,117円 | 3,274円 | 3,424円 | 3,572円 | |
自己負担額3割 【3】+【4】+【5】 |
対象外 | 3,886円 | 4,242円 | 4,376円 | 4,601円 | 4,836円 | 5,061円 | 5,283円 |
第1段階 | 1,756円 | 2,112円 | 2,246円 | 2,471円 | 2,706円 | 2,931円 | 3,153円 | |
第2段階 | 2,426円 | 2,782円 | 2,916円 | 3,141円 | 3,376円 | 3,601円 | 3,823円 | |
第3段階@ | 2,826円 | 3,182円 | 3,316円 | 3,541円 | 3,776円 | 4,001円 | 4,223円 | |
第3段階A | 3,126円 | 3,482円 | 3,616円 | 3,841円 | 4,076円 | 4,301円 | 4,523円 |
- ※1
- 介護処遇改善加算T・介護職員等特定処遇改善加算T(利用総単位数により追加)
- ※2
- 上記の金額は基本利用金額です。ご利用者の収入に応じた軽減制度がありますので、ご相談ください。
- ※3
- 上記金額以外に、サービス提供体制強化加算(T)イ・夜勤職員配置加算Tと、利用者様の状態による個別の加算、おやつ代、日用品費、理美容代などが別途かかります。詳細についてはご連絡の上、ご確認ください。
- ※4
- 要支援1、2は介護予防給付サービスです。
●ご利用を希望されたときにお支払いいただく費用
項目 | 金額 | 備考 |
---|---|---|
おやつ代 | 110円/回 | 御希望で提供した場合 |
特別な食事 | 牛乳・ヨーグルト80円・濃厚プリン80円等/回 | 御希望で提供した場合 |
行事食 | 500円 | 御希望で提供した場合 |
理髪・美容代 | 1,900円/回 | 御希望で提供した場合 |
電話代 | 実費 | 施設電話使用時 |
電気代T型・U型 | T型:テレビ・アンカ類15円/日 U型:電気毛布・冷蔵庫25円/日 ※その他電気製品は消費電力(T型<100w≦U型)、利用時間によりT・U型に分類する。 |
私物電気製品使用時 |
日用生活品費 | ティッシュ100円・入歯洗浄剤450円・歯ブラシ160円 口腔ブラシ(くるリーナ450円・ジーシープラティカ50円)等 |
御希望で提供した場合 |
指定地域外の送迎(片道) | 1900円/1単位毎 | 5kmを1単位とする |
協力病院以外の送迎 | 実費 | 交通費 |
クラブ活動・レクリエーション代 | 実費 (利用者希望個別対応のもの 等) |
材料費等 |
代行出張費用 (利用者希望個別対応のもの) |
3q以内:400円/回 (書道・ちぎり絵教室100円/回,折り紙教室50円/回 等) |
御希望で提供した場合 |
行事代 |
実費 | 御希望で提供した場合 |
複写代 | 20円/枚 | 御希望で提供した場合 |
写真代 | 25円/枚(デジカメ使用) 画像データは実費(施設で使用する記憶媒体の金額) |
御希望で提供した場合 |