要介護認定で「要介護度3」から「要介護度5」の方がご利用いただけます。
お客様の状態に合わせた食事、入浴、排泄など、生活全般のサービスの提供を行います。
特別養護老人ホーム入所申込受付センターへお申込ください。
申込書は区役所、地域ケアプラザにあります。
食事−季節を取り入れたメニュー、月1回行事食
入浴−週2回(特殊浴槽、中間浴槽、一般浴槽、リフト浴)
行事−月1回の誕生会、季節ごとのイベント、野菜の収穫、園芸活動、クラブ活動
●従来型個室 (1ヵ月、30日として)
要介護度区分 | 利用者負担段階 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|---|
【1】介護保険料1割 | 18,428円 | 20,615円 | 22,898円 | 25,085円 | 27,240円 | |
【2】介護保険料2割 | 36,856円 | 41,229円 | 45,796円 | 50,170円 | 54,479円 | |
【3】介護保険料3割 | 55,283円 | 61,844円 | 68,694円 | 75,255円 | 81,719円 | |
【4】食費 | 対象外 | 47,700円 | ||||
第1段階 | 9,000円 | |||||
第2段階 | 11,700円 | |||||
第3段階@ | 19,500円 | |||||
第3段階A | 40,800円 | |||||
【5】居住費 | 対象外 | 34,500円 | ||||
第1段階 | 9,600円 | |||||
第2段階 | 12,600円 | |||||
第3段階@ | 24,600円 | |||||
第3段階A | 24,600円 | |||||
自己負担額1割 (【1】+【4】+【5】) |
対象外 | 100,628円 | 102,815円 | 105,098円 | 107,285円 | 109,440円 |
第1段階 | 37,028円 | 39,215円 | 41,498円 | 43,685円 | 45,840円 | |
第2段階 | 42,728円 | 44,915円 | 47,198円 | 49,385円 | 51,540円 | |
第3段階@ | 62,528円 | 64,715円 | 66,998円 | 69,185円 | 71,340円 | |
第3段階A | 83,828円 | 86,015円 | 88,298円 | 90,485円 | 92,640円 | |
自己負担額2割 (【2】+【4】+【5】) |
対象外 | 119,056円 | 123,429円 | 127,996円 | 132,370円 | 136,679円 |
第1段階 | 55,456円 | 59,829円 | 64,396円 | 68,770円 | 73,079円 | |
第2段階 | 61,156円 | 65,529円 | 70,096円 | 74,470円 | 78,779円 | |
第3段階@ | 80,956円 | 85,329円 | 89,896円 | 94,270円 | 98,579円 | |
第3段階A | 102,256円 | 106,629円 | 111,196円 | 115,570円 | 119,879円 | |
自己負担額3割 (【3】+【4】+【5】) |
対象外 | 137,483円 | 144,044円 | 150,894円 | 157,455円 | 163,919円 |
第1段階 | 73,883円 | 80,444円 | 87,294円 | 93,855円 | 100,319円 | |
第2段階 | 79,583円 | 86,144円 | 92,994円 | 99,555円 | 106,019円 | |
第3段階@ | 99,383円 | 105,944円 | 112,794円 | 119,355円 | 125,819円 | |
第3段階A | 120,683円 | 127,244円 | 134,094円 | 140,655円 | 147,119円 |
●多床室 (1ヵ月、30日として)
要介護度区分 | 利用者負担段階 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|---|
【1】介護保険料1割 | 18,428円 | 20,615円 | 22,898円 | 25,085円 | 27,240円 | |
【2】介護保険料2割 | 36,856円 | 41,229円 | 45,796円 | 50,170円 | 54,479円 | |
【3】介護保険料3割 | 55,283円 | 61,844円 | 68,694円 | 75,255円 | 81,719円 | |
【4】食費 | 対象外 | 47,700円 | ||||
第1段階 | 9,000円 | |||||
第2段階 | 11,700円 | |||||
第3段階@ | 19,500円 | |||||
第3段階A | 40,800円 | |||||
【5】居住費 | 対象外 | 25,200円 | ||||
第1段階 | 0円 | |||||
第2段階 | 11,100円 | |||||
第3段階@ | 11,100円 | |||||
第3段階A | 11,100円 | |||||
自己負担額1割 (【1】+【4】+【5】) |
対象外 | 91,328円 | 93,515円 | 95,798円 | 97,985円 | 100,140円 |
第1段階 | 27,428円 | 29,615円 | 31,898円 | 34,085円 | 36,240円 | |
第2段階 | 41,228円 | 43,415円 | 45,698円 | 47,885円 | 50,040円 | |
第3段階@ | 49,028円 | 51,215円 | 53,498円 | 55,685円 | 57,840円 | |
第3段階A | 70,328円 | 72,515円 | 74,798円 | 76,985円 | 79,140円 | |
自己負担額2割 (【2】+【4】+【5】) |
対象外 | 109,756円 | 114,129円 | 118,696円 | 123,070円 | 127,379円 |
第1段階 | 45,856円 | 50,229円 | 54,796円 | 59,170円 | 63,479円 | |
第2段階 | 59,656円 | 64,029円 | 68,596円 | 72,970円 | 77,279円 | |
第3段階@ | 67,456円 | 71,829円 | 76,396円 | 80,770円 | 85,079円 | |
第3段階A | 88,756円 | 93,129円 | 97,696円 | 102,070円 | 106,379円 | |
自己負担額3割 (【3】+【4】+【5】) |
対象外 | 128,183円 | 134,744円 | 141,594円 | 148,155円 | 154,619円 |
第1段階 | 64,283円 | 70,844円 | 77,694円 | 84,255円 | 90,719円 | |
第2段階 | 78,083円 | 84,644円 | 91,494円 | 98,055円 | 104,519円 | |
第3段階@ | 85,883円 | 92,444円 | 99,294円 | 105,855円 | 112,319円 | |
第3段階A | 107,183円 | 113,744円 | 120,594円 | 127,155円 | 133,619円 |
- ※1
- 介護処遇改善加算T・介護職員等特定処遇改善加算T(利用総単位数により追加)
- ※2
- 上記の金額は基本利用金額です。ご利用者の収入に応じた軽減制度がありますので、ご相談ください。
- ※3
- 上記金額以外に、日常生活継続支援加算・栄養マネジメント加算・看護体制加算T,U・夜勤職員配置加算T、口腔機能維持管理体制加算として月約2,445円と、利用者様の状態による個別の加算、事務管理費、おやつ代、日用品費、理美容など1ヶ月約8,000円が別途かかります。詳細についてはご連絡の上、ご確認ください。