要介護度区分 | 利用者負担段階 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|---|
【1】介護保険料1割 | 18,943円 | 21,194円 | 23,542円 | 25,793円 | 28,012円 | |
【2】介護保険料2割 | 37,885円 | 42,387円 | 47,083円 | 51,585円 | 56,023円 | |
【3】介護保険料3割 | 56,827円 | 63,581円 | 70,624円 | 77,377円 | 84,034円 | |
【4】食費 | 対象外 | 47,700円 | ||||
第1段階 | 9,000円 | |||||
第2段階 | 11,700円 | |||||
第3段階① | 19,500円 | |||||
第3段階② | 40,800円 | |||||
【5】居住費 | 対象外 | 34,500円 | ||||
第1段階 | 9,600円 | |||||
第2段階 | 12,600円 | |||||
第3段階① | 24,600円 | |||||
第3段階② | 24,600円 | |||||
自己負担額1割 (【1】+【4】+【5】) |
対象外 | 101,143円 | 103,394円 | 105,742円 | 107,993円 | 110,212円 |
第1段階 | 37,543円 | 39,794円 | 42,142円 | 44,393円 | 46,612円 | |
第2段階 | 43,243円 | 45,494円 | 47,842円 | 50,093円 | 52,312円 | |
第3段階① | 63,043円 | 65,294円 | 67,642円 | 69,893円 | 72,112円 | |
第3段階② | 84,343円 | 86,594円 | 88,942円 | 91,193円 | 93,412円 | |
自己負担額2割 (【2】+【4】+【5】) |
対象外 | 120,085円 | 124,587円 | 129,283円 | 133,785円 | 138,223円 |
第1段階 | 56,485円 | 60,987円 | 65,683円 | 70,185円 | 74,623円 | |
第2段階 | 62,185円 | 66,687円 | 71,383円 | 75,885円 | 80,323円 | |
第3段階① | 81,985円 | 86,487円 | 91,183円 | 95,685円 | 100,123円 | |
第3段階② | 103,285円 | 107,787円 | 112,483円 | 116,985円 | 121,423円 | |
自己負担額3割 (【3】+【4】+【5】) |
対象外 | 139,027円 | 145,781円 | 152,824円 | 159,577円 | 166,234円 |
第1段階 | 75,427円 | 82,181円 | 89,224円 | 95,977円 | 102,634円 | |
第2段階 | 81,127円 | 87,881円 | 94,924円 | 101,677円 | 108,334円 | |
第3段階① | 100,927円 | 107,681円 | 114,724円 | 121,477円 | 128,134円 | |
第3段階② | 122,227円 | 128,981円 | 136,024円 | 142,777円 | 149,434円 |
要介護度区分 | 利用者負担段階 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|---|
【1】介護保険料1割 | 18,943円 | 21,194円 | 23,542円 | 25,793円 | 28,012円 | |
【2】介護保険料2割 | 37,885円 | 42,387円 | 47,083円 | 51,585円 | 56,023円 | |
【3】介護保険料3割 | 56,827円 | 63,581円 | 70,624円 | 77,377円 | 84,034円 | |
【4】食費 | 対象外 | 47,700円 | ||||
第1段階 | 9,000円 | |||||
第2段階 | 11,700円 | |||||
第3段階① | 19,500円 | |||||
第3段階② | 40,800円 | |||||
【5】居住費 | 対象外 | 25,200円 | ||||
第1段階 | 0円 | |||||
第2段階 | 11,100円 | |||||
第3段階① | 11,100円 | |||||
第3段階② | 11,100円 | |||||
自己負担額1割 (【1】+【4】+【5】) |
対象外 | 91,843円 | 94,094円 | 96,442円 | 98,693円 | 100,912円 |
第1段階 | 27,943円 | 30,194円 | 32,542円 | 34,793円 | 37,012円 | |
第2段階 | 41,743円 | 43,994円 | 46,342円 | 48,593円 | 50,812円 | |
第3段階① | 49,543円 | 51,794円 | 54,142円 | 56,393円 | 58,612円 | |
第3段階② | 70,843円 | 73,094円 | 75,442円 | 77,693円 | 79,912円 | |
自己負担額2割 (【2】+【4】+【5】) |
対象外 | 110,785円 | 115,287円 | 119,983円 | 124,485円 | 128,923円 |
第1段階 | 46,885円 | 51,387円 | 56,083円 | 60,585円 | 65,023円 | |
第2段階 | 60,685円 | 65,187円 | 69,883円 | 74,385円 | 78,823円 | |
第3段階① | 68,485円 | 72,987円 | 77,683円 | 82,185円 | 86,623円 | |
第3段階② | 68,485円 | 72,987円 | 77,683円 | 82,185円 | 86,623円 | |
自己負担額3割 (【3】+【4】+【5】) |
対象外 | 129,727円 | 136,481円 | 143,524円 | 150,277円 | 156,934円 |
第1段階 | 65,827円 | 72,581円 | 79,624円 | 86,377円 | 93,034円 | |
第2段階 | 79,627円 | 86,381円 | 93,424円 | 100,177円 | 106,834円 | |
第3段階① | 87,427円 | 94,181円 | 101,224円 | 107,977円 | 114,634円 | |
第3段階② | 108,727円 | 115,481円 | 122,524円 | 129,277円 | 135,934円 |