| 要介護度区分 | 利用者負担段階 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【1】介護保険料1割 | 18,943円 | 21,194円 | 23,542円 | 25,793円 | 28,012円 | |
| 【2】介護保険料2割 | 37,885円 | 42,387円 | 47,083円 | 51,585円 | 56,023円 | |
| 【3】介護保険料3割 | 56,827円 | 63,581円 | 70,624円 | 77,377円 | 84,034円 | |
| 【4】食費 | 対象外 | 57,000円 | ||||
| 第1段階 | 9,000円 | |||||
| 第2段階 | 11,700円 | |||||
| 第3段階① | 19,500円 | |||||
| 第3段階② | 40,800円 | |||||
| 【5】居住費 | 対象外 | 47,400円 | ||||
| 第1段階 | 11,400円 | |||||
| 第2段階 | 14,400円 | |||||
| 第3段階① | 26,400円 | |||||
| 第3段階② | 26,400円 | |||||
| 自己負担額1割 (【1】+【4】+【5】) |
対象外 | 123,343円 | 125,594円 | 127,942円 | 130,193円 | 132,412円 |
| 第1段階 | 39,343円 | 41,594円 | 43,942円 | 46,193円 | 48,412円 | |
| 第2段階 | 45,043円 | 47,294円 | 49,642円 | 51,893円 | 54,112円 | |
| 第3段階① | 64,843円 | 67,094円 | 69,442円 | 71,693円 | 73,912円 | |
| 第3段階② | 86,143円 | 88,394円 | 90,742円 | 92,993円 | 95,212円 | |
| 自己負担額2割 (【2】+【4】+【5】) |
対象外 | 142,285円 | 146,787円 | 151,483円 |
155,985円
|
160,423円 |
| 第1段階 | 58,285円 | 62,787円 | 67,483円 | 71,985円 | 76,423円 | |
| 第2段階 | 63,985円 | 68,487円 | 73,183円 | 77,685円 | 82,123円 | |
| 第3段階① | 83,785円 | 88,287円 | 92,983円 | 97,485円 | 101923円 | |
| 第3段階② | 105,085円 | 109,587円 | 114,283円 | 118,785円 | 123,223円 | |
| 自己負担額3割 (【3】+【4】+【5】) |
対象外 | 161,227円 | 167,981円 | 175,024円 | 181,777円 | 188,434円 |
| 第1段階 | 77,227円 | 83,981円 | 91,024円 | 97,777円 | 104,434円 | |
| 第2段階 | 82,927円 | 89,681円 | 96,724円 | 103,477円 | 110,134円 | |
| 第3段階① | 102,727円 | 109,481円 | 116,524円 | 123,277円 | 129,934円 | |
| 第3段階② | 124,027円 | 130,781円 | 137,824円 | 144,577円 | 151,234円 | |
| 要介護度区分 | 利用者負担段階 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【1】介護保険料1割 | 18,943円 | 21,194円 | 23,542円 | 25,793円 | 28,012円 | |
| 【2】介護保険料2割 | 37,885円 | 42,387円 | 47,083円 | 51,585円 | 56,023円 | |
| 【3】介護保険料3割 | 56,827円 | 63,581円 | 70,624円 | 77,377円 | 84,034円 | |
| 【4】食費 | 対象外 | 57,000円円 | ||||
| 第1段階 | 9,000円 | |||||
| 第2段階 | 11,700円 | |||||
| 第3段階① | 19,500円 | |||||
| 第3段階② | 40,800円 | |||||
| 【5】居住費 | 対象外 | 33,000円 | ||||
| 第1段階 | 0円 | |||||
| 第2段階 | 12,900円 | |||||
| 第3段階① | 12,900円 | |||||
| 第3段階② | 12,900円 | |||||
| 自己負担額1割 (【1】+【4】+【5】) |
対象外 | 108,943円 | 111,194円 | 96,442円 | 98,693円 | 100,912円 |
| 第1段階 | 27,943円 | 43,094円 | 32,542円 | 34,793円 | 37,012円 | |
| 第2段階 | 43,543円 | 43,994円 | 46,342円 | 48,593円 | 50,812円 | |
| 第3段階① | 51,343円 | 51,794円 | 54,142円 | 56,393円 | 58,612円 | |
| 第3段階② | 72,643円 | 73,094円 | 75,442円 | 77,693円 | 79,912円 | |
| 自己負担額2割 (【2】+【4】+【5】) |
対象外 | 127,885円 | 132,387円 | 137,083円 | 141,585円 |
146,023円
|
| 第1段階 | 46,885円 | 51,387円 | 56,083円 | 60,585円 | 65,023円 | |
| 第2段階 | 62,485円 | 66,987円 | 71,683円 | 76,185円 | 80,623円 | |
| 第3段階① | 70,285円 | 74,787円 | 79,483円 | 83,985円 | 88,423円 | |
| 第3段階② | 91,585円 | 96,087円 | 100,783円 | 105,285円 | 109,723円 | |
| 自己負担額3割 (【3】+【4】+【5】) |
対象外 | 146,827円 | 153,581円 | 160,627円 | 167,377円 | 174,034円 |
| 第1段階 | 65,827円 | 72,581円 | 79,624円 | 86,377円 | 93,034円 | |
| 第2段階 | 81,427円 | 88,181円 | 95,224円 | 101,977円 | 108,634円 | |
| 第3段階① | 89,227円 | 95,981円 | 103,024円 | 109,777円 | 116,434円 | |
| 第3段階② | 110,527円 | 117,281円 | 124,324円 | 131,077円 | 137,734円 | |