概要
| 建物概要 | |
|---|---|
| 開設年月 | 2001年3月 |
| 敷地面積 | 6,790.08平方メートル 市街地調整区域 |
| 延床面積 | 6,121.52平方メートル |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 3階建・2階建 |
| 施設変遷 | |
|---|---|
| 特養開設 | 2001年3月 |
| デイサービスセンター開設 | 2001年4月 |
| 居宅介護支援センター開設 | 2002年5月 |
| 新館増床(50床) | 2005年3月 |
居室構成
| 本館 | |||
|---|---|---|---|
| 2階 | 3階 | 合計 | |
| 4人室 | 6 | 6 | 12 |
| 2人室 | 9 | 11 | 20 |
| 個室 | 7 | 4 | 11 |
| 合計 | 22 | 21 | 43 |
| 新館 | |||
|---|---|---|---|
| 1階 | 2階 | 合計 | |
| 4人室 | 6 | 6 | 12 |
| 個室 | 1 | 2 | 3 |
| 合計 | 7 | 8 | 15 |
施設写真
-
屋上 -
デイサービス
-
居室 -
食堂
-
浴室 -
特殊浴槽
