ショートステイについて
ショートステイについて
ご利用について
料金案内
●従来型個室 (1日あたりの料金目安)
| 要介護度区分 | 利用者負担段階 | 要支援 1 |
要支援 2 |
要介護 1 |
要介護 2 |
要介護 3 |
要介護 4 |
要介護 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【1】 介護保険料1割 |
491円 | 611円 | 656円 | 732円 | 811円 | 887円 | 962円 | |
| 【2】 介護保険料2割 |
982円 | 1221円 | 1312円 | 1463円 | 1621円 | 1774円 | 1924円 | |
| 【3】 介護保険料3割 |
1472円 | 1831円 | 1968円 | 2194円 | 2432円 | 2661円 | 2886円 | |
| 【4】食費 | 対象外 | 1,900円 | ||||||
| 第1段階 | 300円 | |||||||
| 第2段階 | 600円 | |||||||
| 第3段階① | 1,000円 | |||||||
| 第3段階② | 1,300円 | |||||||
| 【5】居住費 | 対象外 | 1,580円 | ||||||
| 第1段階 | 380円 | |||||||
| 第2段階 | 480円 | |||||||
| 第3段階① | 880円 | |||||||
| 第3段階② | 880円 | |||||||
| 自己負担額1割 【1】+【4】+【5】 |
対象外 | 3,971円 | 4,091円 | 4,136円 | 4,212円 | 4,291円 | 4,367円 | 4,442円 |
| 第1段階 | 1,171円 | 1,291円 | 1,336円 | 1,412円 | 1,491円 | 1,567円 | 1,642円 | |
| 第2段階 | 1,571円 | 1,691円 | 1,812円 | 1,812円 | 1,891円 | 1,967円 | 2,042円 | |
| 第3段階① | 2,371円 | 2,491円 | 2,536円 | 2,612円 | 2,691円 | 2,767円 | 2,842円 | |
| 第3段階② | 2,671円 | 2,791円 | 2,836円 | 2,912円 | 2,991円 | 3,067円 | 3,142円 | |
| 自己負担額2割 【2】+【4】+【5】 |
対象外 | 4,462円 | 4,701円 | 4,792円 | 4,943円 | 5,101円 | 5,254円 | 5,404円 |
| 第1段階 | 1,662円 | 1,901円 | 1,992円 | 2,143円 | 2,301円 | 2,454円 | 2,604円 | |
| 第2段階 | 2,062円 | 2,301円 | 2,392円 | 2,543円 | 2,701円 | 2,854円 | 3,004円 | |
| 第3段階① | 2,862円 | 3,101円 | 3,192円 | 3,343円 | 3,501円 | 3,654円 | 3,804円 | |
| 第3段階② | 3,162円 | 3,401円 | 3,492円 | 3,643円 | 3,801円 | 3,954円 | 4,104円 | |
| 自己負担額3割 【3】+【4】+【5】 |
対象外 | 4,952円 | 5,311円 | 5,448円 | 5,674円 | 5,912円 | 6,141円 | 6,366円 |
| 第1段階 | 2,152円 | 2,511円 | 2,648円 | 2,874円 | 3,112円 | 3,341円 | 3,566円 | |
| 第2段階 | 2,552円 | 2,911円 | 3,048円 | 3,274円 | 3,512円 | 3,741円 | 3,966円 | |
| 第3段階① | 3,352円 | 3,711円 | 3,848円 | 4,074円 | 4,312円 | 4,541円 | 4,766円 | |
| 第3段階② | 3,652円 | 4,011円 | 4,148円 | 4,374円 | 4,612円 | 4,841円 | 5,066円 | |
●多床室 (1日あたりの料金目安)
| 要介護度区分 | 利用者負担段階 | 要支援 1 |
要支援 2 |
要介護 1 |
要介護 2 |
要介護 3 |
要介護 4 |
要介護 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【1】 介護保険料1割 |
491円 | 611円 | 656円 | 732円 | 811円 | 887円 | 962円 | |
| 【2】 介護保険料2割 |
982円 | 1,221円 | 1,312円 | 1,463円 | 1,621円 | 1,774円 | 1,924円 | |
| 【3】 介護保険料3割 |
1,472円 | 1,831円 | 1,968円 | 2,194円 | 2,432円 | 2,661円 | 2,886円 | |
| 【4】食費 | 対象外 | 1,900円 | ||||||
| 第1段階 | 300円 | |||||||
| 第2段階 | 600円 | |||||||
| 第3段階① | 1,000円 | |||||||
| 第3段階② | 1,300円 | |||||||
| 【5】居住費 | 対象外 | 1,100円 | ||||||
| 第1段階 | 0円 | |||||||
| 第2段階 | 430円 | |||||||
| 第3段階① | 430円 | |||||||
| 第3段階② | 430円 | |||||||
| 自己負担額1割 【1】+【4】+【5】 |
対象外 | 3,491円 | 3,611円 | 3,656円 | 3,732円 | 3,811円 | 3,887円 | 3,962円 |
| 第1段階 | 791円 | 911円 | 956円 | 1,032円 | 1,111円 | 1,187円 | 1,262円 | |
| 第2段階 | 1,521円 | 1,641円 | 1,686円 | 1,762円 | 1,841円 | 1,917円 | 1,992円 | |
| 第3段階① | 1,921円 | 2,041円 | 2,086円 | 2,162円 | 2,241円 | 2,317円 | 2,392円 | |
| 第3段階② | 2,221円 | 2,341円 | 2,386円 | 2,462円 | 2,541円 | 2,617円 | 2,692円 | |
| 自己負担額2割 【2】+【4】+【5】 |
対象外 | 3,982円 | 4,221円 | 4,312円 | 4,463円 | 4,621円 | 4,774円 | 4,924円 |
| 第1段階 | 1,282円 | 1,521円 | 1,612円 | 1,763円 | 1,921円 | 2,074円 | 2,224円 | |
| 第2段階 | 2,012円 | 2,251円 | 2,342円 | 2,493円 | 2,651円 | 2,804円 | 2,954円 | |
| 第3段階① | 2,412円 | 2,651円 | 2,742円 | 2,893円 | 3,051円 | 3,204円 | 3,354円 | |
| 第3段階② | 2,712円 | 2,951円 | 3,042円 | 3,193円 | 3,351円 | 3,504円 | 3,654円 | |
| 自己負担額3割 【3】+【4】+【5】 |
対象外 | 4,472円 | 4,831円 | 4,968円 | 5,194円 | 5,432円 | 5,661円 | 5,886円 |
| 第1段階 | 1,772円 | 2,131円 | 2,268円 | 2,494円 | 2,732円 | 2,961円 | 3,186円 | |
| 第2段階 | 2,502円 | 2,861円 | 2,998円 | 3,224円 | 3,462円 | 3,691円 | 3,916円 | |
| 第3段階① | 2,902円 | 3,261円 | 3,398円 | 3,624円 | 3,862円 | 4,091円 | 4,316円 | |
| 第3段階② | 3,202円 | 3,561円 | 3,698円 | 3,924円 | 4,162円 | 4,391円 | 4,556円 | |
※1上記の金額は基本利用金額です。ご利用者の収入に応じた軽減制度がありますので、ご相談ください。
※2上記金額以外に、体制加算に応じた料金、おやつ代、日用品費、理美容代などが別途かかります。詳細についてはご連絡の上、ご確認ください。
※3要支援1、2は介護予防給付サービスです。
●ご利用を希望されたときにお支払いいただく費用
| 項目 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| おやつ代 | 190円/回 | 御希望で提供した場合 |
| 特別な食事 | 牛乳・ヨーグルト80円・濃厚プリン80円等/回 | 御希望で提供した場合 |
| 行事食 | 600円 | 御希望で提供した場合 |
| 理髪・美容代 | 1,900円/回 | 御希望で提供した場合 |
| 電話代 | 実費 | 施設電話使用時 |
| 電気代Ⅰ型・Ⅱ型 |
Ⅰ型:テレビ・アンカ類15円/日
Ⅱ型:電気毛布・冷蔵庫25円/日 ※その他電気製品は消費電力(Ⅰ型<100w≦Ⅱ型)、 利用時間によりⅠ・Ⅱ型に分類する。
|
私物電気製品使用時 |
| 日用生活品費 | ティッシュ100円・入歯洗浄剤450円・歯ブラシ160円 口腔ブラシ(くるリーナ450円・ジーシープラティカ50円)等 |
御希望で提供した場合 |
| 指定地域外の送迎(片道) | 1900円/1単位毎 | 5kmを1単位とする |
| 協力病院以外の送迎 | 実費 | 交通費 |
| クラブ活動・レクリエーション代 | 実費 (利用者希望個別対応のもの 等) |
材料費等 |
| 代行出張費用 (利用者希望個別対応のもの) |
3㎞以内:400円/回 (書道・ちぎり絵教室100円/回,折り紙教室50円/回 等) |
御希望で提供した場合 |
| 行事代 | 実費 | 御希望で提供した場合 |
| 複写代 | 20円/枚 | 御希望で提供した場合 |
| 写真代 | 25円/枚(デジカメ使用) 画像データは実費(施設で使用する記憶媒体の金額) |
御希望で提供した場合 |


